0
Glucobar
REF 00497
2,30€
Sabor
1
Información del producto
Información nutricional
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
- De los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
Sal | 0,11 g | 0,05 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 1,75 µg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 µg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 µg | 35% |
Biotina | 17,50 µg | 35% |
Ácido pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Otros nutrientes | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina | 700 mg | 245 mg |
L-Carnitina | 341 mg | 119,35 mg |
Glucobar
Mostrar precios en:
EUR